| الفاكهة | حجم الحصة | اجمالي الالياف (غرامات)* |
|---|---|---|
| توت العليق | 1 كوب | 8.0 |
| كمثرى (اجاص)، مع القشرة | 1 متوسط | 5.5 |
| تفاح، مع القشرة | 1 متوسط | 4.4 |
| موز | 1 متوسط | 3.1 |
| برتقال | 1 متوسط | 3.1 |
| فراولة (انصاف) | 1 كوب | 3.0 |
| تين مجفف | 2 متوسط | 1.6 |
| زبيب | 1 اونصة (60 حبة) | 1.0 |
| الحبوب، حبوب الصباح والمعكرونة | حجم الحصة | اجمالي الالياف (غرامات)* |
|---|---|---|
| المعكرونة (المصنوعة من القمح الكامل) المطبوخة | 1 كوب | 6.3 |
| شعير مطبوخ | 1 كوب | 6.0 |
| رقائق النخالة | 3/4 كوب | 5.3 |
| كعك المافن، نخالة الشوفان | 1 متوسط | 5.2 |
| دقيق الشوفان سريع التجهيز، المطبوخ | 1 كوب | 4.0 |
| الفشار | 3 اكواب | 3.5 |
| الارز البني المطبوخ | 1 كوب | 3.5 |
| خبز، حبوب الجاودار | 1 قطعة | 1.9 |
| الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة او من عدة انواع من الحبوب | 1 قطعة | 1.9 |
| البقوليات، المكسرات والبذور | حجم الحصة | اجمالي الالياف (غرامات)* |
|---|---|---|
| بازلاء مطبوخة | 1 كوب | 16.3 |
| عدس مطبوخ | 1 كوب | 15.6 |
| فاصوليا سوداء مطبوخة | 1 كوب | 15.0 |
| فاصوليا ليما مطبوخة | 1 كوب | 13.2 |
| فاصوليا نباتية، مطبوخة، معلبة | 1 كوب | 10.4 |
| حبات بذور عباد الشمس | 1/4 كوب | 3.9 |
| اللوز | 1 اونصة (23 حبة) | 3.5 |
| الفستق | 1 اونصة (49 حبة) | 2.9 |
| جوز البقان | 1 اونصة (19 نصفا) | 2.7 |
| الخضروات | حجم الحصة | اجمالي الالياف (غرامات)* |
|---|---|---|
| خرشوف مطبوخ | 1 متوسط | 10.3 |
| بازلاء خضراء مطبوخة | 1 كوب | 8.8 |
| بروكلي (قرنبيط) مسلوق | 1 كوب | 5.1 |
| لفت مسلوق | 1 كوب | 5.0 |
| كرنب بروكسيل مطبوخ | 1 كوب | 4.1 |
| ذرة حلوة مطبوخة | 1 كوب | 4.0 |
| بطاطا مطبوخة (مع القشرة) | 1 صغير | 3.0 |
| معجون البندورة | 1/4 كوب | 2.7 |
| جزر، نيء | 1 متوسط | 1.7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire